Zomervakantie | Zaterdag 19-07-2025 t/m zondag 31-08-2025 |
Herfstvakantie | Zaterdag 18-10-2025 t/m zondag 26-10-2025 |
Sinterklaas | Vrijdag 05-12-2025 |
Kerstvakantie | Zaterdag 20-12-2025 t/m zondag 04-01-2026 |
Voorjaarsvakantie | Zaterdag 14-02-2026 t/m zondag 22-02-2026 |
Goede vrijdag | Vrijdag 03-04-2026 |
2e paasdag | Maandag 06-04-2026 |
Meivakantie | Zaterdag 25-04-2026 t/m woensdag 06-05-2026 |
Hemelvaart + de dag na Hemelvaart | Donderdag 14-05-2026 en vrijdag 15-05-2026 |
2e Pinksterdag | Maandag 25-05-2026 |
Zomervakantie | Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus |
Roostervrije dagen, ook wel organisatiedagen genoemd, zijn dagen waarop medewerkers van de school werkzaamheden verrichten, terwijl de leerlingen vrij zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studiedagen. Hieronder een overzicht van de roostervrije dagen:
Bevorderingsvergaderingen | Maandag 14-07-2025 en dinsdag 15-07-2025 |
Studiedag | Maandag 01-09-2025 |
Studiedag | Dinsdag 25-11-2025 |
Studiedag | Dinsdag 10-03-2026 |
Bevorderingsvergaderingen | Maandag 13-7-2026 t/m donderdag 16-7-2026 |
De overheid bepaalt de data voor de kerstvakantie (2 weken), de meivakantie (1 week) en de zomervakantie. Voor de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie stelt de overheid adviesdata per regio voor. Naast de beschikbare vakantiedagen, mag elke school nog een aantal vrije dagen inplannen. Voor scholen die de meivakantie willen verlengen, geeft de overheid een advies over week van de eventuele verlenging.
Jaarlijks wordt de vakantieplanning voor het daaropvolgende schooljaar bepaald. Voor de herfstvakantie wordt in beginsel de adviesdatum voor regio midden gevolgd. In de regio Achterhoek stemmen scholen onderling zoveel mogelijk de voorjaarsvakantie voor de komende jaren op elkaar af. Uitgangspunt is dat dit de week is waarin carnaval valt, tenzij carnaval heel vroeg of heel laat valt. Zodra er data bekend zijn, worden ze op deze pagina bekend gemaakt.