Lessentabel
Lessentabel vmbo
Vakken | LJ 1 | LJ2 | L3 | L4 |
Mentor/lbl | 1 | 1 | 1 | 1 |
RT | 1 | |||
RE | 1 | 1 | 1 | (1*) |
NE | 4 | 3 | 2 | 3 |
NE in Beroepsgerichte context | 1 | 1 | ||
EN | 3 | 3 | 2 | 3 |
EN in Beroepsgerichte context | 1 | 1 | ||
LO | 3 | 3 | 2 | 2 |
K&C | 3 | 3 | ||
MU | 1 | |||
KV1 | 1 | |||
WI | 3 | 3 | 3* | 4* |
DU | 2 | 2 | 3* | 4* |
TC | 2 | 2 | ||
NS | 2 | 3* | 4* | |
NG | 2 | 2 | ||
BI | 3* | 4* | ||
MM | 4 | 4 | ||
EC | 3* | 4* | ||
MA1 | 2 | |||
Beroepsgerichte Oriëntatie/Vak | 1,5 | 3 | 14 | 12 |
Totaal | 31,5 | 32 | 33 | 31* |
* leerling heeft hier 2 keuzevaken uit gekozen.
*rekenen alleen voor lln die geen wis heeft en rekenexamen niet gehaald heeft in lj 3.
Lessentabel onderbouw
Klas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Niveau | m | h | v | m | h | v | h | v | |||
Vakken | afk | ||||||||||
Nederlands | ne | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Griekse + Latijnse Taal en Cultuur | gltc | 1 | 1 | 4k | |||||||
Latijn | la | 2k | |||||||||
Grieks | gr | 2k | |||||||||
Frans | fa | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
Duits | du | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Engels | en | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Geschiedenis | gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Aardrijkskunde | ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Wiskunde | wi | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Rekenen | re | ||||||||||
Natuur/scheikunde | ns | 3 | 3 | 3 | |||||||
Natuurkunde | na | 3 | 3 | ||||||||
Scheikunde | sk | 2 | 2 | ||||||||
Biologie | bi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Economie | ec | 2 | 2 | 2 | |||||||
Muziek | mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1k | 1 | 1k | |||
Beeldende Vormgeving 2d | bv2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1k | 1 | 1k | ||
Beeldende Vormgeving 3d | bv3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1k | 1 | 1k | ||
Studieles | sl | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Informatiekunde | if | ||||||||||
Techniek | tc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Verzorging | vz | 2 | 2 | 2 | |||||||
Lichamelijke opvoeding | lo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
PSO en sv | pso/sv | ||||||||||
31 | 31,5 | 31,5 | 0 | 33 | 31 | 28 | 0 | 32 | 29 | ||
klassiek | 4 | 4 | |||||||||
mu + bv | 3 | 3 | |||||||||
totaal + klassiek | 32 | 33 | |||||||||
totaal + mu + bv | 31 | 32 |
V2: heeft keuze uit gltc of mu + bv2 + bv3
V3: heeft keuze uit la + gr of mu + bv2 + bv3
Lessentabel klas 3 en 4 MAVO
Sector | Techniek | Landbouw | Economie | Zorg en welzijn | ||||||||
Klas | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
Vakken | afk | |||||||||||
Nederlands | ne | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
Frans | fa | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | |||
Duits | du | 3 | 4k | 3 | 4k | 3 | 4k | 3 | 4k | |||
Engels | en | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Geschiedenis | gs | 2 | 4k | 2 | 4k | 2 | 4k | 2 | 4k | |||
Aardrijkskunde | ak | 2 | 3k | 2 | 3k | 2 | 3k | 2 | 3k | |||
Wiskunde | wi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4k | 4 | 4k | |||
Natuur/scheikunde 1 | nsk1 | 3 | 4 | 3k | 4k | 3k | 4k | 3k | 4k | |||
Natuur/scheikunde 2 | nsk2 | 2k | 4k | 2k | 4k | 2k | 4k | 2k | 4k | |||
Biologie | bi | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3 | 3 | |||
Economie | ec | 3k | 4k | 3k | 4k | 3 | 4 | 3k | 4k | |||
Kunstvakken (CKV) | kv1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Handvaardigheid | bha | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | |||
Lichamelijke opvoeding | lo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Lichamelijke opvoeding 2 | lo2 | 3k | 2k | 3k | 2k | 3k | 2k | 3k | 2k | |||
Maatschappijleer | ma | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Rekenen | re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
mentoruur | ment | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
totaal | 25 | 20 | 22 | 16 | 25 | 16 | 25 | 15 |
In klas 3: tenminste 2 keuzevakken
In klas 4: tenminste 3 keuzevakken
In klas 4 moet bij keuze voor natuur-scheikunde 1 ook wiskunde worden gekozen
Lessentabel HAVO
Klas | HAVO 4 | HAVO 5 | |||||||||
Profiel | CM | EM | NG | NT | CM | EM | NG | NT | |||
Vakken | afk | slu/n | |||||||||
Nederlands | netl | 400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Engels | entl | 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Frans | fatl | 400 | 4k | 4k | 3k | 3k | |||||
Duits | dutl | 400 | 3k | 3k | 3k | 3k | 4k | 4k | 4k | 4k | |
Maatschappijleer | maat | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Culturele en kunstz. vorm. | ckv | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Lichamelijke opvoeding | lo | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kunst (beeldende vorm.) | kubv | 320 | 2k | 2k | 3k | 3k | |||||
Geschiedenis | ges | 320 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Wiskunde A | wisA | 320 | 3k | 3 | 3k | 3k | 3 | 3k | |||
Wiskunde B | wisB | 360 | 3k | 3 | 4k | 4 | |||||
Aardrijkskunde | ak | 320 | 3k | 3k | 3k | 2k | 2k | 2k | |||
Biologie | biol | 400 | 3k | 3 | 3k | 4k | 4 | 4k | |||
Scheikunde | schk | 320 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Economie | econ | 400 | 3k | 3 | 3k | 3k | 3k | 3 | 3k | 3k | |
Natuurkunde | nat | 400 | 3k | 3 | 3,5k | 3,5 | |||||
NLT | nlt | 320 | 3k | 3k | 3k | 3k | |||||
Management en org. | m&o | 320 | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | |||
Rekenen | rek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
LOB | lob | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 22 | 19 | 22 | 13 | 19 | 17 | 20,5 |
Profiel CM
Verplicht: Nederlands, Engels, maatschappijleer, ckv, lo, geschiedenis, moderne vreemde taal
k= Keuze tussen Frans en Duits; tenminste een van deze twee moet worden gekozen
k= keuze uit aardrijkskunde en economie: tenminste 1 van deze moet worden gekozen
k= keuze uit moderne vreemde taal en KUBV; tenminste 1 van deze moet worden gekozen
k= minimaal 1 vak kiezen uit aardrijkskunde, moderne vreemde taal, wiskunde A, economie, KUBV, management en organisatie
Profiel EM
Verplicht: Nederlands, Engels, maatschappijleer, ckv, lo, wiskunde A, economie en geschiedenis
k= keuze uit aardrijkskunde, M&O en moderne vreemde taal; tenminste een van deze drie moet worden gekozen
k= minimaal 1 vak kiezen uit moderne vreemde taal, KUBV, management en organisatie, aardrijkskunde en biologie
Profiel NG
Verplicht: Nederlands, Engels, maatschappijleer, ckv, lo, wiskunde A of B, biologie en scheikunde
k= keuze uit natuurkunde en aardrijkskunde; tenminste een van deze twee moet worden gekozen
k= minimaal 1 vak kiezen uit moderne vreemde taal, economie, geschiedenis, KUBV, management en organisatie en aardrijkskunde
Profiel NT
Verplicht: Nederlands, Engels, maatschappijleer, ckv, lo, wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
k= minimaal 1 vak kiezen uit aardrijkskunde, geschiedenis, moderne vreemde taal, economie, KUBV en management en organisatie, biologie
Lessentabel VWO
Klas | VWO 4 | VWO 5 | VWO 6 | |||||||||||||
Profiel | CM | EM | NG | NT | CM | EM | NG | NT | CM | EM | NG | NT | ||||
Vakken | afk | slu/n | ||||||||||||||
Nederlands | netl | 480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Engels | entl | 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Frans | fatl | 480 | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 2k | 2k | 2k | 2k | ||
Duits | dutl | 480 | 2k | 2k | 2k | 2k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | ||
Latijn | ltc | 600 | 3k | 3k | 3k | 3k | 3.5k | 3.5k | 3.5k | 3.5k | 4k | 4k | 4k | 4k | ||
Grieks | gtc | 600 | 3k | 3k | 3k | 3k | 3.5k | 3.5k | 3.5k | 3.5k | 4k | 4k | 4k | 4k | ||
Maatschappijleer | maat | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
CKV | ckv | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kunst (beeldende vorming) | kubv | 480 | 2k | 2k | 2k | 2k | 4k | 4k | ||||||||
Lichamelijke opvoeding | lo | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Geschiedenis | ges | 480 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Aardrijkskunde | ak | 440 | 2k | 2k | 2k | 3k | 3k | 3k | 2k | 2k | 2k | |||||
Economie | econ | 480 | 2k | 2 | 2k | 2k | 3k | 3 | 3k | 3k | 3k | 3 | 3k | 3k | ||
Wiskunde A | wisA | 520 | 3k | 3 | 3k | 3k | 3 | 3k | 3k | 3 | 3k | |||||
Wiskunde B | wisB | 600 | 3k | 3 | 4k | 4 | 4k | 4 | ||||||||
Wiskunde C | wisC | 480 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Biologie | biol | 480 | 2k | 2 | 2k | 3k | 3 | 3k | 3k | 3 | 3k | |||||
Natuurkunde | nat | 480 | 2,5k | 2,5 | 3k | 3 | 3k | 3 | ||||||||
Scheikunde | schk | 440 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
NLT | nlt | 440 | 3k | 3k | 3k | 3k | 2k | 2k | ||||||||
Management en organisatie | m&o | 440 | 2k | 2k | 2k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | 3k | |||||
Rekenen | rek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
LOB | lob | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
totaal |
Profiel CM
Verplicht: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lo en geschiedenis
k= keuze tussen Frans, Duits, Grieks of Latijn
k= keuze uit kcv of ckv
k= keuze uit aardrijkskunde en economie
k= keuze uit Duits, Frans en kubv
k= minimaal 1 vak kiezen uit aardrijkskunde, Duits, Frans, Latijn, Grieks, economie, kubv en m&o
k= keuze uit Wiskunde C of Wiskunde A
Profiel EM
Verplicht: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lo, wiskunde A, economie en geschiedenis
k: keuze uit Duits, Frans, Grieks of Latijn
k= keuze uit kcv of ckv
k= keuze uit aardrijkskunde, m&o, Duits of Frans
k= minimaal 1 vak kiezen uit, Duits, Frans, m&o, aardrijkskunde, biologie, Latijn of Grieks
Profiel NG
Verplicht: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lo, wiskunde A of B, biologie en scheikunde
k: keuze uit Duits, Frans, Grieks of Latijn
k= keuze uit kcv of ckv
k= keuze uit natuurkunde, nlt en aardrijkskunde.
k= minimaal 1 vak kiezen uit Duits, Frans, Latijn, Grieks, economie, kubv, m&o, natuurkunde, NLT en aardrijkskunde
Profiel NT
Verplicht: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lo, wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
k: keuze uit Duits, Frans, Grieks of Latijn
k= keuze uit kcv of ckv
k= minimaal 1 vak kiezen uit biologie en nlt.
k= minimaal 1 vak kiezen uit Duits, Frans, Latijn, Grieks, economie, biologie en nlt.